Calendario de todos los encuentros de la Primera Fase. Los horarios abarcan una franja horaria de 09:30 – 15:30.
Jornada 1 – Viernes 25 Agosto 2023 |
Grupo | Encuentro | Resultado | Horario |
A | Angola – Italia | | 10:00 |
A | República Dominicana – Filipinas | | 14:00 |
D | México – Montenegro | | 10:45 |
D | Egipto – Lituania | | 14:30 |
E | Finlandia – Austria | | 10:00 |
E | Alemania – Japón | | 14:10 |
H | Letonia – Líbano | | 11:45 |
H | Canadá – Francia | | 15:30 |
Jornada 2 – Sábado 26 Agosto 2023 |
Grupo | Encuentro | Resultado | Horario |
B | Sudán del Sur – Puerto Rico | | 10:00 |
B | Serbia – China | | 14:00 |
C | Jordania – Grecia | | 10:45 |
C | U.S.A. – Nueva Zelanda | | 14:40 |
F | Cabo Verde – Georgia | | 10:00 |
F | Eslovenia – Venezuela | | 13:30 |
G | Irán – Brasil | | 11:45 |
G | España – Costa de Marfil | | 15:30 |
Jornada 3 – Domingo 27 Agosto 2023 |
Grupo | Encuentro | Resultado | Horario |
A | Italia – República Dominicana | | 10:00 |
A | Filipinas – Angola | | 14:00 |
D | Montenegro – Egipto | | 10:45 |
D | Lituania – México | | 14:30 |
E | Australia – Alemania | | 10:30 |
E | Japón – Finlandia | | 14:10 |
H | Líbano – Canadá | | 11:45 |
H | Francia – Letonia | | 15:30 |
Jornada 4 – Lunes 28 Agosto 2023 |
Grupo | Encuentro | Resultado | Horario |
B | China – Sudán del Sur | | 10:00 |
B | Puerto Rico – Serbia | | 14:00 |
C | Nueva Zelanda – Jordania | | 10:45 |
C | Grecia – U.S.A. | | 14:40 |
F | Venezuela – Cabo Verde | | 10:00 |
F | Georgia – Eslovenia | | 13:30 |
G | Costa de Marfil – Irán | | 11:45 |
G | Brasil – España | | 15:30 |
Jornada 5 – Martes 29 Agosto |
Grupo | Encuentro | Resultado | Horario |
A | Angola – República Dominicana | | 10:00 |
A | Filipinas – Italia | | 14:00 |
D | Egipto – México | | 10:45 |
D | Montenegro – Lituania | | 14:30 |
E | Alemania – Finlandia | | 09:30 |
E | Australia – Japón | | 13:10 |
H | Líbano – Francia | | 11:45 |
H | Canadá – Letonia | | 15:30 |
Jornada 6 – Miércoles 30 Agosto 2023 |
Grupo | Encuentro | Resultado | Horario |
B | Sudán del Sur – Serbia | | 10:00 |
B | China – Puerto Rico | | 14:00 |
C | U.S.A. – Jordania | | 10:40 |
C | Grecia – Nueva Zelanda | | 14:40 |
F | Georgia – Venezuela | | 10:00 |
F | Eslovenia – Cabo Verde | | 13:30 |
G | Costa de Marfil – Brasil | | 11:45 |
G | Irán – España | | 15:30 |